Количество поданных заявлений на 23.08.2024
№ пп | Код | Наименование специальности/профессии СПО | Количество мест | Базовое образование | Срок обучения | Подано заявлений | ||
Бюджетных | За счет средств физических и (или) юридических лиц | Оригинал | Копия | |||||
Форма обучения — дневная очная | ||||||||
1 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | Основное общее | 2 года 10 мес. | 30 | 52 | |
2 | 15.02.19 | Сварочное производство | 25 | Основное общее | 3 года 10 мес. | 30 | 40 | |
3 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | Основное общее | 2 года 10 мес. | 26 | 55 | |
4 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | Основное общее | 2 года 10 мес. | 11 | 6 | |
5 | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | Основное общее | 2 года 10 мес. | 31 | 58 | |
6 | 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 | Основное общее | 1 год 10 мес. | 27 | 45 | |
7 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | Основное общее | 1 год 10 мес. | 30 | 38 | |
8 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | Основное общее | 1 год 10 мес. | 29 | 38 | |
9 | 18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 15 | Без образования | 1 год 10 мес. | 9 | 1 | |
10 | 18560 | Слесарь-сантехник | 15 | Без образования | 1 год 10 мес. | 1 | 2 | |
Форма обучения — заочная | ||||||||
11 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 15 | 10 | Среднее общее | 2 года 10 мес. | 7 | 6 |
Рейтинг поданных заявлений
№ пп | Фамилия, имя, отчество | Заявление | Документ об образовании (оригинал/копия) / балл аттестата |
1 | |||
2 | |||
3 |
№ пп | Фамилия, имя, отчество | Заявление | Документ об образовании (оригинал/копия) / балл аттестата |
1 | |||
2 | |||
3 |
№ пп | Фамилия, имя, отчество | Заявление | Документ об образовании (оригинал/копия) / балл аттестата |
1 | |||
2 | |||
3 |
№ пп | Фамилия, имя, отчество | Заявление | Документ об образовании (оригинал/копия) / балл аттестата |
1 | |||
2 | |||
3 |
№ пп | Фамилия, имя, отчество | Заявление | Документ об образовании (оригинал/копия) / балл аттестата |
1 | |||
2 | |||
3 |
№ пп | Фамилия, имя, отчество | Заявление | Документ об образовании (оригинал/копия) / балл аттестата |
1 | |||
2 | |||
3 |
№ пп | Фамилия, имя, отчество | Заявление | Документ об образовании (оригинал/копия) / балл аттестата |
1 | |||
2 | |||
3 |
№ пп | Фамилия, имя, отчество | Заявление | Документ об образовании (оригинал/копия) / балл аттестата |
1 | |||
2 | |||
3 |
№ пп | Фамилия, имя, отчество | Заявление | Документ об образовании (оригинал/копия) / балл аттестата |
1 | |||
2 | |||
3 |
№ пп | Фамилия, имя, отчество | Заявление | Документ об образовании (оригинал/копия) / балл аттестата |
1 | |||
2 | |||
3 |
№ пп | Фамилия, имя, отчество | Заявление | Документ об образовании (оригинал/копия) / балл аттестата |
1 | |||
2 | |||
3 |