Реализуемый уровень образования и образовательные программы
Реализуемый уровень образования — среднее профессиональное по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих.
Срок действия государственной аккредитации образовательных программ — бессрочно.
Перечень реализуемых образовательных программ
| Код | Тип программы | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования |
| 08.01.29 | ППКРС | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | СПО | очная | 1 год 10 месяцев |
| 08.02.13 | ППССЗ | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | СПО | очная | 2 года 10 месяцев |
| 08.02.14 | ППССЗ | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | СПО | очная, заочная | 2 года 10 месяцев |
| 15.01.05 | ППКРС | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | СПО | очная | 1 год 10 месяцев |
| 15.02.19 | ППССЗ | Сварочное производство | СПО | очная | 3 года 10 месяцев |
| 27.02.07 | ППССЗ | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | СПО | очная | 2 года 10 месяцев |
| 46.02.01 | ППССЗ | Документационное обеспечение управления и архивоведение | СПО | очная | 2 года 10 месяцев |
| 11695 | Горничная | ПО | очная | 1 год 10 месяцев | |
| 18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций | ПО | очная | 1 год 10 месяцев |
Информация о численности обучающихся по состоянию на 12.01.2026
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
| 08.01.04 | Кровельщик | очная | 1 | — | — |
| 08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | очная | 8 | — | 2 |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | очная | 56 | — | — |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | очная | 51 | — | 1 |
| 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | очная | 22 | 1 | — |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | очная, заочная | 105 | 1 | — |
| 13.01.36 | Дефектоскопист | очная | 3 | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 60 | — | 1 |
| 15.02.13 | ТО и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | очная | 21 | 2 | — |
| 15.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | очная | 25 | — | — |
| 15.02.19 | Сварочное производство | очная | 50 | 22 | 1 |
| 26.02.02 | Судостроение | очная | 2 | — | — |
| 22.02.06 | Сварочное производство | очная | 24 | — | — |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | 75 | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | 52 | 47 | — |
| 18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций | очная | 28 | — | — |
| 11695 | Горничная | очная | 14 | — | — |
| ИТОГО | 597 | 73 | 5 | ||
| Обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и за счет местных бюджетов не имеется. | |||||
Сведения численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами (в виде электронного документа)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | очно | 1 | — | — | 14 |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | очно | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очно | 4 | 1 | — | 5 |
| 15.02.13 | ТО и ремонт ссистем вентиляции и кондиционирования | очно | — | — | — | 2 |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очно | 1 | 1 | — | 7 |
| 22.02.06 | Сварочное производство | очно | 5 | — | — | 5 |
| Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ | очно | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | очно | — | 4 | — | 8 |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | очно | — | 3 | — | 11 |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | очно | 1 | — | — | 3 |
| 08.01.04 | Кровельщик | очно | — | — | — | 1 |
| 08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | очно | — | — | — | 3 |
| Профессиональное обучение | ||||||
| 18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций | очно | — | — | — | 5 |
| 18560 | Слесарь-сантехник | очно | — | — | — | 5 |
| Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | заочно | 1 | 1 | — | 2 |
Образование» (информация по образовательным программам)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Форма обучения | Описание образовательной программы РПД образовательной программы |
Учебный план | Аннотация 1 … Аннотация N | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | очная | ОП 08.01.27 Паспорт ОП |
Аннотации | График | Положение по организации самостоятельной работы обучающихся | Практики | реализуется | |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ | очная | ОП 08.01.29Паспорт ОП |
УП 08.01.29 | Аннотации | График | Практики | реализуется | |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | очная, заочная | ОП 08.02.14 | УП 08.01.29 | Аннотации | График |
Практики | реализуется | |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки( наплавки) | очное | ОП 15.01.05 | УП 15.01.05 | Аннотации | График | Практики | реализуется | |
| 15.02.13 | ТО и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | очное | реализуется | ||||||
| 15.02.19 | Сварочное производство | очное | ОП 15.02.19 | УП 15.02.19 | Аннотации | График | Практики | реализуется | |
| 22.02.06 | Сварочное производство | реализуется | |||||||
| 26.02.02 | Судостроение | очное | реализуется | ||||||
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очное | ОП 27.02.07 | УП 27.02.07 | Аннотации | График | Практики | реализуется | |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | очное | реализуется | ||||||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очное | ОП 46.02.01 | УП 46.02.01 | Аннотации | График | Практики | реализуется |
Образование» (информация по адаптированным образовательным программам)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Форма обучения | Описание образовательной программы РПД образовательной программы |
Учебный план | Аннотация 1 Аннотация N | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ |
Программы по общеобразовательным дисциплинам
15.01.19 Сварочное производство
15.02.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
08.01.27 Мастер общестроительных работ
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
27.02.07 Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям)
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»
Сведения о языках образования
Положение о языках образования (в виде электронного документа)
Сведения о численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2024-2025 учебный год | |||
| Численность выпускников | Трудоустроенных выпускников | Призваны в ряды РА | Продолжили обучение | |||
| 1 | 08.02.14 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирным домом | 35 | 26 | 3 | 1 |
| 2 | 15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 15 | 7 | 8 | - |
| 3 | 22.02.06 | Сварочное производство | 15 | 9 | 3 | 3 |
| 4 | 26.02.02 | Судостроение | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 27.02.07 | Управление качеством продукции | 15 | 14 | - | - |
| 6 | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 13 | 4 | 7 | 1 |
| 7 | 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 14 | 9 | 4 | - |
| 8 | 08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 24 | 17 | 6 | 1 |
| 9 | 08.01.29 | Мастер по ремонту | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 10 | 15.01.05 | Сварщик (обучение 2 г. 10 месяцев) | 14 | 6 | 6 | - |
| 11 | 15.01.05 | Сварщик (обучение 1 г. 10 месяцев) | 19 | 11 | 5 | 3 |
| 12 | 46.01.03 | Делопроизводитель | 15 | 6 | - | 6 |
| 13 | 18549 | Слесарь по сборке металл | 9 | 7 | 2 | - |
| 14 | 18560 | Слесарь-сантехник | 11 | 11 | - | - |
