Реализуемый уровень образования и образовательные программы
Реализуемый уровень образования — среднее профессиональное по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих.
Срок действия государственной аккредитации образовательных программ — бессрочно.
Перечень реализуемых образовательных программ
Код | Тип программы | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования |
08.01.27 | ППКРС | Мастер общестроительных работ | СПО | очная | 1 год 10 месяцев |
08.01.29 | ППКРС | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | СПО | очная | 1 год 10 месяцев |
08.02.13 | ППССЗ | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | СПО | очная | 2 года 10 месяцев |
08.02.14 | ППССЗ | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | СПО | очная, заочная | 2 года 10 месяцев |
15.01.05 | ППКРС | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | СПО | очная | 1 год 10 месяцев |
15.02.19 | ППССЗ | Сварочное производство | СПО | очная | 3 года 10 месяцев |
27.02.07 | ППССЗ | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | СПО | очная | 2 года 10 месяцев |
46.02.01 | ППССЗ | Документационное обеспечение управления и архивоведение | СПО | очная | 2 года 10 месяцев |
18560 | Слесарь-сантехник | ПО | очная | 1 год 10 месяцев | |
18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций | ПО | очная | 1 год 10 месяцев |
Информация о численности обучающихся по состоянию на 01.09.2024
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | очная | 41 | — | 4 |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | очная | 21 | — | 2 |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | очная | 46 | — | — |
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | очная | 47 | — | — |
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | очная, заочная | 81 | 14 | 1 |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | очная, заочная | 74 | 2 | — |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 73 | — | 3 |
15.02.13 | ТО и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | очная | 42 | 6 | — |
15.02.19 | Сварочное производство | очная | 30 | 5 | — |
22.02.06 | Сварочное производство | очная | 46 | 3 | 1 |
26.02.02 | Судостроение | очная | 10 | — | — |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | 74 | 2 | — |
46.01.03 | Делопроизводитель | очная | 21 | — | — |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
очная | 86 | 32 | — |
18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций | очная | 27 | — | — |
18560 | Слесарь-сантехник | очная | 16 | — | — |
Обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и за счет местных бюджетов не имеется. |
Сведения численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами (в виде электронного документа)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | очно | 2 | 3 | 1 | 19 |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | очно | 2 | 1 | 1 | 2 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очно | 2 | 4 | 2 | |
15.02.13 | ТО и ремонт ссистем вентиляции и кондиционирования | очно | 4 | 2 | 11 | |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очно | 2 | 1 | 5 | |
26.02.02 | Судостроение | очно | 12 | |||
22.02.06 | Сварочное производство | очно | 11 | |||
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ | очно | 2 | 1 | 7 | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | очно | 1 | 1 | 10 | |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | очно | 1 | 7 | ||
46.01.03 | Делопроизводитель | очно | 13 | |||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | очно | 8 | |||
08.01.04 | Кровельщик | очно | 8 | |||
08.01.10 | Мастер ЖКХ | очно | 2 | |||
15.01.36 | Дефектоскопист | очно | 5 | |||
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | очно | 16 | |||
Профессиональное обучение | ||||||
18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций | очно | 3 | |||
18560 | Слесарь-сантехник | очно | 9 | |||
Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||||
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | заочно | 1 | 1 | ||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | заочно | 6 | |||
15.02.13 | ТО и ремонт ссистем вентиляции и кондиционирования | заочно | 11 |
Образование» (информация по образовательным программам)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Форма обучения | Описание образовательной программы РПД образовательной программы |
Учебный план | Аннотация 1 … Аннотация N | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | реализуется | |||||||
08.01.14 | Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования | реализуется | |||||||
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | реализуется | |||||||
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ | реализуется | |||||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | реализуется | |||||||
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | очная | реализуется | ||||||
заочная | реализуется | ||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки( наплавки) | реализуется | |||||||
15.02.13 | ТО и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | реализуется | |||||||
15.02.19 | Сварочное производство | реализуется | |||||||
22.02.06 | Сварочное производство | ||||||||
26.02.02 | Судостроение | ||||||||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | ||||||||
46.01.03 | Делопроизводитель | ||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
Образование» (информация по адаптированным образовательным программам)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Форма обучения | Описание образовательной программы РПД образовательной программы |
Учебный план | Аннотация 1 Аннотация N | Календарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ |
Программы по общеобразовательным дисциплинам
15.01.19 Сварочное производство
15.02.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
08.01.27 Мастер общестроительных работ
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
27.02.07 Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям)
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»
Сведения о языках образования
Положение о языках образования (в виде электронного документа)
Сведения о численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2023-2024 учебный год | |||
Численность выпускников | Трудоустроенных выпускников | Призваны в ряды РА | Продолжили обучение | |||
1 | 08.01.04 | Кровельщик | 8 | 2 | 4 | 1 |
2 | 15.01.36 | Дефектоскопист | 11 | 5 | 3 | 2 |
3 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 12 | 8 | 2 | 1 |
4 | 22.02.06 | Сварочное производство | 17 | 10 | 6 | |
5 | 15.02.13 | ТО и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 22 | 14 | 5 | |
6 | 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 12 | 2 | 2 |
7 | 18560 | Слесарь - сантехник | 11 | 10 |